TRINX RAPID2.2 YOL BİSİKLETİ FULL CARBON SHIMANO 105 ST-R7020 2*12 VİTES SHIMANO 105 HİDROLİK DİSC FREN KIRMIZI SİYAH - 700C*520MM
TRINX RAPID 2.2 – Full Karbon Yol Bisikleti (Shimano 105 R7000 2x12)
Genel Bakış
TRINX RAPID 2.2, karbon kadro ve Shimano 105 R7000 serisi ile donatılmış, yarı profesyonel kullanıcılar için üretilmiş güçlü bir performans yol bisikletidir. Aero tasarımı ve hidrolik disk frenleri ile modern yol bisikleti gerekliliklerini karşılıyor.
Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kadro | TRINX 700C Karbon – 52 / 54 cm |
| Maşa (Fork) | 700C Karbon |
| Vites Kolu | Shimano 105 ST-R7020 (2×11) |
| Ön Aktarıcı (FD) | Shimano 105 FD-R7000 |
| Arka Aktarıcı (RD) | Shimano 105 RD-R7000 |
| Kaset | Shimano 105 CS-R7000 – 11–32T |
| Aynakol | Shimano 105 FC-R7000 – 50/34T 170 mm |
| Zincir | KMC 11S |
| Frenler | Shimano 105 Hidrolik Disk |
| Jant Seti | Karbon jant seti |
| Lastikler | Continental 700C×25C |
| Sele | TRINX Sport |
| Sele Borusu | TRINX Karbon |
| Gidon / Boğaz | TRINX Karbon |
| Koli Ölçüsü | Belirtilmemiş |
Kullanım Segmenti
-
Yol Sürüşü / Antrenman / Sportif Kullanım: Aero kadro geometrisi ve karbon komponentleriyle uzun yol sürüşlerinde verimlilik sağlar
-
105 grupset: Shimano’nun yarışa uygun giriş seviyesi performans sistemidir
✅ Özet Tablosu
| Nokta | Detay |
|---|---|
| Kategori | Yol – Karbon / Performans Sınıfı |
| Jant | Karbon |
| Vites Sistemi | Shimano 105 R7000 (2x11) |
| Fren | Shimano 105 Hidrolik Disk |
| Lastik | Continental 700x25C |
| Ağırlık | Belirtilmemiş, tahmini ~8.2–8.5 kg |
| Kadro Boyları | 52 / 54 cm |
Sonuç:
RAPID 2.2, Shimano 105 R7000 serisi ile performans arayan sürücüler için fiyat/performans dengesini koruyan ideal bir karbon yol bisikletidir. Ancak 2024’teki teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, TDO900 modeli 12 vitesli Di2 olmayan Shimano 105 R7100 sistem ile daha modern bir sürüş deneyimi sunar.
TRINX RAPID 2.2 – Full Karbon Yol Bisikleti (Shimano 105 R7000 2x12)
Genel Bakış
TRINX RAPID 2.2, karbon kadro ve Shimano 105 R7000 serisi ile donatılmış, yarı profesyonel kullanıcılar için üretilmiş güçlü bir performans yol bisikletidir. Aero tasarımı ve hidrolik disk frenleri ile modern yol bisikleti gerekliliklerini karşılıyor.
Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kadro | TRINX 700C Karbon – 52 / 54 cm |
| Maşa (Fork) | 700C Karbon |
| Vites Kolu | Shimano 105 ST-R7020 (2×11) |
| Ön Aktarıcı (FD) | Shimano 105 FD-R7000 |
| Arka Aktarıcı (RD) | Shimano 105 RD-R7000 |
| Kaset | Shimano 105 CS-R7000 – 11–32T |
| Aynakol | Shimano 105 FC-R7000 – 50/34T 170 mm |
| Zincir | KMC 11S |
| Frenler | Shimano 105 Hidrolik Disk |
| Jant Seti | Karbon jant seti |
| Lastikler | Continental 700C×25C |
| Sele | TRINX Sport |
| Sele Borusu | TRINX Karbon |
| Gidon / Boğaz | TRINX Karbon |
| Koli Ölçüsü | Belirtilmemiş |
Kullanım Segmenti
-
Yol Sürüşü / Antrenman / Sportif Kullanım: Aero kadro geometrisi ve karbon komponentleriyle uzun yol sürüşlerinde verimlilik sağlar
-
105 grupset: Shimano’nun yarışa uygun giriş seviyesi performans sistemidir
✅ Özet Tablosu
| Nokta | Detay |
|---|---|
| Kategori | Yol – Karbon / Performans Sınıfı |
| Jant | Karbon |
| Vites Sistemi | Shimano 105 R7000 (2x11) |
| Fren | Shimano 105 Hidrolik Disk |
| Lastik | Continental 700x25C |
| Ağırlık | Belirtilmemiş, tahmini ~8.2–8.5 kg |
| Kadro Boyları | 52 / 54 cm |
Sonuç:
RAPID 2.2, Shimano 105 R7000 serisi ile performans arayan sürücüler için fiyat/performans dengesini koruyan ideal bir karbon yol bisikletidir. Ancak 2024’teki teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, TDO900 modeli 12 vitesli Di2 olmayan Shimano 105 R7100 sistem ile daha modern bir sürüş deneyimi sunar.